Шифер, АЦЕИД
Шифер, листы асбестоцементные, АЦЕИД
Наименование | Размер | Толщина мм | Ед.изм. | Масса кг | Количество продукции | ЦЕНА | |||
в пачке | в вагоне | в машине 20 тонн, шт. | за лист | за кв.м. | |||||
ШИФЕР КРОВЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОЙ ГОСТ 30340-95 | |||||||||
Шифер СВ-40 серый | 1750х1130 | 4,8 | лист | 20,00 | 100/110 | 2600 | 990 | 137,70 | 69,63 |
Шифер СВ-40 серый | 1750х1130 | 5,2 | лист | 21,00 | 110 | - | 950 | 147,90 | 74,79 |
Шифер СВ-40 серый | 1750х1130 | 5,8 | лист | 26,10 | 93/100 | 2418 | 744 | 168,00 | 84,96 |
Шифер СВ-40 7-ми волновой серый | 1750х980 | 4,8/5,8 | лист | 17,5/19,25 | 100 | 1000 | 127,50 | 86,10 | |
Коньки УКС | 1130х330 | 5,8 | шт | 4,9 | - | - | - | 77,81 | - |
ШИФЕР КРОВЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОЙ ГОСТ 30340-95 ЕВРО 4,8мм | |||||||||
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | красный | лист | 21,6 | 90 | 2340 | 900 | 210,00 | 106,19 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | коричневый | лист | 21,6 | 90 | 2340 | 900 | 210,00 | 106,19 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | зеленый | лист | 21,6 | 90 | 2340 | 900 | 220,00 | 111,25 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | темно-синий | лист | 21,6 | 90 | 2340 | 900 | 220,00 | 111,25 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | металлик | лист | 21,6 | 90 | 2340 | 900 | 240,00 | 121,37 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | желтый | лист | 21,6 | 90 | 2340 | 900 | 220,00 | 111,25 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | морская волна | лист | 21,6 | 90 | 2340 | 900 | 220,00 | 111,25 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | фиолетовый | лист | 21,6 | 90 | 2340 | 900 | 220,00 | 111,25 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | бордо | лист | 21,6 | 90 | 2340 | 900 | 220,00 | 111,25 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | лазурный | лист | 21,6 | 90 | 2340 | 900 | 220,00 | 111,25 |
Коньки «Евро» | 1130х330 | 4.8 | шт | 4,9 | - | - | - | 88,98 | - |
ШИФЕР КРОВЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОЙ ГОСТ 30340-95 ЕВРО 5,8мм | |||||||||
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | красный | лист | 26,1 | 93/100 | 2418 | 744 | 250,00 | 126,42 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | коричневый | лист | 26,1 | 93/100 | 2418 | 744 | 250,00 | 126,42 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | зеленый | лист | 26,1 | 93/100 | 2418 | 744 | 265,00 | 134,01 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | темно-синий | лист | 26,1 | 93/100 | 2418 | 744 | 265,00 | 134,01 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | металлик | лист | 26,1 | 93/100 | 2418 | 744 | 280,00 | 141,59 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | желтый | лист | 26,1 | 93/100 | 2418 | 744 | 265,00 | 134,01 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | морская волна | лист | 26,1 | 93/100 | 2418 | 744 | 265,00 | 134,01 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | фиолетовый | лист | 26,1 | 93/100 | 2418 | 744 | 265,00 | 134,01 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | бордо | лист | 26,1 | 93/100 | 2418 | 744 | 265,00 | 134,01 |
Шифер СВ-40 ЕВРО | 1750х1130 | лазурный | лист | 26,1 | 93/100 | 2418 | 744 | 265,00 | 134,01 |
Стяжки на СВ и плоский лист на 1 стопу | шт | 12,00 |
Наименование | Размер | Толщина мм | Ед.изм. | Масса кг | Количество продукции | ЦЕНА | |||
в пачке | в вагоне | в машине 20 тонн, шт. | за лист | за кв.м. | |||||
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ ПЛОСКИЙ НЕПРЕССОВАННЫЙ ГОСТ 18124-95 | |||||||||
АЦЛ | 3000х1500 | 12 | лист | 104,4 | 40 | инд.схема | 185 | 808,96 | 179,77 |
АЦЛ | 3000х1500 | 10 | лист | 87 | 40 | 400 | 220 | 643,75 | 143,06 |
АЦЛ | 3000х1500 | 8 | лист | 70 | 50 | 500 | 240 | 551,05 | 122,46 |
АЦЛ | 2000х1500 | 10 | лист | 58 | 80 | 700 | 340 | 581,37 | 193,79 |
АЦЛ | 2000х1500 | 8 | лист | 46,7 | 90 | 875 | 420 | 392,53 | 130,84 |
АЦЛ | 1500х1000 | 10 | лист | 29 | 80 | 2178 | 680 | 238,70 | 159,14 |
АЦЛ | 1500х1000 | 8 | лист | 23,3 | 90 | 2706 | 850 | 196,83 | 131,22 |
АЦЛ | 1500х1000 | 6 | лист | 17,7 | 100 | 3564 | 1000 | 160,50 | 102,00 |
АЦЛ (полосы для грядок) | 1500х300 | 8 | лист | 100/ | 65,00 | ||||
АЦЛ (полосы для грядок) | 1500х300 | 10 | лист | 100/ | 75,00 | ||||
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ ПЛОСКИЙ ПРЕССОВАННЫЙ ГОСТ 18124-95 | |||||||||
АЦЛ | 3000х1500 | 40 | лист | инд. схема | 6 297,15 | 1 399,37 | |||
АЦЛ | 3000х1500 | 35 | лист | инд. схема | 5 457,13 | 1 212,69 | |||
АЦЛ | 3000х1500 | 30 | лист | инд. схема | 4 724,28 | 1 119,26 | |||
АЦЛ | 3000х1500 | 25 | лист | инд. схема | 3 714,38 | 825,42 | |||
АЦЛ | 3000х1500 | 20 | лист | 192,0 | 30 | 240 | 90 | 2 707,33 | 601,63 |
АЦЛ | 3000х1500 | 16 | лист | 153,6 | 30 | 300 | 120 | 2 214,26 | 492,06 |
АЦЛ | 3000х1500 | 12 | лист | 115,2 | 40 | инд. схема | 170 | 1 567,08 | 348,24 |
АЦЛ | 3000х1500 | 10 | лист | 96,0 | 40 | 400 | 200 | 790,58 | 175,68 |
АЦЛ | 3000х1500 | 8 | лист | 78,0 | 50 | 500 | 230 | 691,08 | 153,57 |
АЦЛ | 2000х1500 | 10 | лист | 64,0 | 80 | 700 | 300 | 567,53 | 189,18 |
АЦЛ | 2000х1500 | 8 | лист | 52,0 | 90 | 875 | 380 | 540,24 | 180,08 |
АЦЛ | 1500х1000 | 10 | лист | 32,0 | 80 | 1980 | 620 | 279,13 | 186,09 |
АЦЛ | 1500х1000 | 8 | лист | 26,0 | 90 | 2420 | 750 | 241,89 | 161,26 |
АЦЛ | 1500х1000 | 6 | лист | 19,7 | 100 | 3212 | 1000 | 211,17 | 140,78 |
КБН | 1500х900 | 8 | лист | 23,4 | 64 | 2706 | 840 | 257,50 | 190,74 |
Наименование | Размер | Толщина мм | Ед.изм. | Масса кг | Количество продукции | ЦЕНА | |||
в пачке | в вагоне | в машине 20 тонн, шт. | за лист | за кв.м. | |||||
АЦЭИД ГОСТ 4248-92 | |||||||||
АЦЭИД | 3000х1500 | 40 | лист | 12 913,40 | 2 869,64 |
||||
АЦЭИД | 3000х1500 | 35 | лист | 11 299,84 |
2 511,08 |
||||
АЦЭИД | 3000х1500 | 30 | лист | 9 686,12 |
2 152,47 |
||||
АЦЭИД | 3000х1500 | 25 | лист | 8 072,38 |
1 793,86 |
||||
АЦЭИД | 3000х1500 | 20 | лист | 174,1 | 20 | 240 | 110 | 5 815,52 |
1 292,34 |
АЦЭИД | 3000х1500 | 16 | лист | 139,2 | 20 | 300 | 130 | 4 211,25 |
935,83 |
АЦЭИД | 3000х1500 | 12 | лист | 104,5 | 40 | инд. схема | 180 | 2 502,13 |
556,03 |
АЦЭИД | 3000х1500 | 10 | лист | 87,0 | 40 | инд. схема | 220 | 1 823,04 |
405,12 |
АЦЭИД | 3000х1500 | 8 | лист | 69,6 | 50 | инд. схема | 280 | 1 367,89 |
303,98 |
АЦЭИД | 1500х1000 | 10 | лист | 30,8 | 80 | 2046 | 640 | 725,19 |
483,46 |
АЦЭИД | 1500х1000 | 8 | лист | 24,0 | 94 | 2640 | 800 | 582,75 |
388,50 |
АЦЭИД | 1500х1000 | 6 | лист | 18,2 | 115 | 3476 | 1050 | 440,28 |
293,52 |
Стяжки на СВ и плоский лист на 1 стопу | шт | 12,00 |
* Погрузка продукции производится только в открытую машину!!!