Baumit (Строительные и отделочные материалы)
Строительные и отделочные материалы Baumit
В основе Baumit - два
австрийских концерна, находящихся в
семейном владении: промышленный холдинг
Schmid Industrieholding и концерн Wietersdorfer Gruppe, с
более чем 110-летней традицией.
Baumit строится на традиции.
В 1988 два ведущих австрийских региональных производителя строительных материалов заключили договор о сотрудничестве с целью сбыта удобных в обработке и высококачественных продуктов под маркой "Baumit".
СТОИМОСТЬ В РУБ. ЗА КГ / ЛИТР | СТОИМОСТЬ В РУБ. ЗА МЕШОК / ВЕДРО | |||||||
Материал | Оригинальное название | Расход на кг(литр)/м2 | ед. | Упаковка | Цена на опт от 20 тонн, включая НДС | Розничная цена включая НДС | Цена на опт от 20 тонн, включая НДС | Розничная цена включая НДС |
ВЯЖУЩИЕ СМЕСИ | ||||||||
Специальная известь | Baumit SpeziKalk | л | меш. 60 л | 12,75 | 15,95 | 765,07 | 956,34 | |
Цементно-трассовая смесь | Baumit TrassZement | кг | меш 25 кг | 27,14 | 33,93 | 678,51 | 848,13 | |
КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ | ||||||||
Кладочный раствор для газобетона | Baumit PorenbetonKleber | 15-17 кг/м3 | кг | меш 25 кг | 6,68 | 8,32 | 167,00 | 208,00 |
Кладочный раствор для газобетона (бел.) | Baumit PorenbetonKleber Weiss | 15-17 кг/м3 | кг | меш 25 кг | 9,84 | 12,30 | 246,00 | 307,50 |
Кладочный раствор для газобетона (зимний) | Baumit PorenbetonKleber Winter | 15-17 кг/м3 | кг | меш 25 кг | 8,16 | 10,20 | 204,00 | 255,00 |
Теплоизоляционный кладочный раствор | Baumit ThermoMortel | Около 0.5 сухого раствора\1л рабочего раствора | л | мешок 40 л | 11,29 | 14,12 | 451,68 | 255,00 |
Раствор для укладки клинкерных кирпичей | Baumit KlinkerMortel | 1.7 кг сухого раствора\1лмокрого раствора | кг | мешок 25 кг | 9,28 | 11,60 | 231,90 | 289,88 |
Кладочный раствор 50 | Baumit MauerMortel | Около 1.7 кг сухого раствора\1л рабочего раствора | кг | мешок 25 кг | 8,47 | 10,59 | 211,80 | 264,75 |
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ ШТУКАТУРКИ | ||||||||
Цементный обрыгз 2 мм, 4мм | Baumit VorSpritzer 2 mm,4mm | 9-10 кг\м2(100% покрытия) | кг | меш 40 кг | 23,42 | 29,27 | 936,71 | 1 170,90 |
Выравниватель впитывающей способности основания | Baumit SaugAusgleich | Около 25 гконцентрата\м2 | кг | вед 10 кг | 275,57 | 344,47 | 2 755,75 | 3 444,68 |
ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ||||||||
Известково-цементная штукатурка машинного и ручного нанесения, 0,6мм | Baumit HandPutz 0,6 | ок.15 кг\м2 при толщине слоя 10мм | кг | меш 25 кг | 9,34 | 11,67 | 233,40 | 291,75 |
Известково-цементная штукатурка, 3мм (обрызг) | Baumit HandPutz 3 mm | Около 11 кг\м2 | кг | меш 25 кг | 8,75 | 10,94 | 218,70 | 273,38 |
Известково-цементная легкая штукатурка | Baumit HandPutz (L) | 10 кг\м2 при толщине слоя 10 мм | кг | меш.18 кг | 11,00 | 13,76 | 198,07 | 247,59 |
Известково-гипсовая штукатурка машинного нанесения, 1 мм | Baumit MPI 20 | Около 12 кг\м2\см | кг | меш 40 кг | 19,72 | 24,65 | 788,76 | 985,95 |
Известково-цементная штукатурка машинного нанесения, 1 мм | Baumit MPI 25 | Около 14 кг\м2\см | кг | меш25 кг | 9,01 | 11,27 | 225,30 | 281,63 |
ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ | ||||||||
Известково-цементная штукатурка машинного и ручного нанесения, 0,6мм | Baumit HandPutz 0,6 | ок. 15 кг\м2 при толщине слоя 10 мм | кг | меш 25 кг | 9,34 | 11,67 | 233,40 | 291,75 |
Известково-цементная штукатурка, 3мм (обрызг) | Baumit HandPutz 3 mm | 11 кг\м2 | кг | меш 25 кг | 8,75 | 10,94 | 218,70 | 273,38 |
Известково-цементная легкая штукатурка | Baumit HandPutz (L) | 10 кг\м2 при толщине слоя 10мм | кг | меш.18 кг | 11,00 | 13,76 | 198,07 | 247,59 |
Известково-цементная штукатурка машинного нанесения, до 2 мм | Baumit MPA 35 | 14 кг\м2\см | кг | меш 25 кг | 9,55 | 11,57 | 230,40 | 288,00 |
Известково-цементная штукатурка c легким заполнителем для машинного и ручного нанесения, 2 мм | Baumit GrundPutz leicht | Около 10-12 кг\м2\см | кг | меш 40 кг | 18,52 | 23,15 | 740,88 | 926,10 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ | ||||||||
Теплоизоляционная штукатурка | Baumit ThermoPutz | Около 0.25 мешка\м2\см | л | меш 40 л | 8,35 | 10,44 | 334,08 | 417,60 |
Теплоизоляционная штукатурка Экстра | Baumit ThermoExtra | Около 0.25 мешка\м2\см | л | меш 50 л | 11,18 | 13,98 | 559,20 | 699,00 |
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ||||||||
Известковая мелкозернистая штукатурка, 1мм | Baumit FeinPutz, 1mm | Около 6 кг\м2\при толщине штукатурки 4 мм | кг | меш 40 кг | 20,59 | 25,74 | 1 040,26 | 1 300,32 |
Гипсовая гладкая штукатурка машинного и ручного нанесения, 1 мм | Baumit GlättPutz | Около 11 кг\м2\см | кг | меш 40 кг | 20,59 | 25,74 | 823,54 | 1 029,42 |
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ | ||||||||
Универсальная белая штукатурка | Baumit UniPutz Weiss | Около 5 кг\м2 | кг | меш 40 кг | 33,53 | 41,91 | 1341,07 | 1 676,34 |
ШПАТЛЁВКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ | ||||||||
Белая известковая шпатлевка | Baumit Glemma I | 1-2 кг\м2 при толщине слоя 1-2 мм | кг | меш 15 кг | 14,71 | 18,39 | 220,68 | 275,80 |
Известковая шпатлевка | Baumit Glemma A | 1-2 кг\м2 при толщине слоя 1-2 мм | кг | меш 13 кг | 18,24 | 22,80 | 237,12 | 296,40 |
Ремонтная шпатлёвка 0,2 мм (бел.) | Baumit RenovierSpachtel Weiss 0,2 mm | 1 кг\м2\мм | кг | меш 20 кг | 20,36 | 25,46 | 407,28 | 509,10 |
Ремонтная шпатлёвка 0,3мм, 0,6мм, 1мм (бел.) | Baumit RenovierSpachtel Weiss 0,3 mm, 0,6mm, 1mm | 1 кг\м2\мм | кг | меш 25 кг | 33,09 | 41,36 | 527,19 | 1 033,99 |
Известковая шпатлевка | Baumit KalkGlätte | кг | меш 20 кг | 36,91 | 46,13 | 738,11 | 922,64 | |
Акриловая шпатлевка | Baumit UniversalSpachtel | Около 1.2 кг\м2 при толщине слоя 1 мм | кг | вед 25 кг | 94,61 | 118,26 | 2 365,25 | 2 956,57 |
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ САНИРУЮЩИХ СИСТЕМ | ||||||||
Санирующий сульфатостойкий обрызг | Baumit SanovaVorspritzer | Около 5 кг\м2 | кг | меш 40 кг | 24,39 | 30,49 | 975,74 | 1 219,68 |
САНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА L + САНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА S | ||||||||
Санирующая штукатурка L | Baumit SanovaPutz L | Около 0.2 мешка\м2\см | л | меш 50 л | 12,81 | 16,01 | 640,49 | 800,61 |
Санирующая мелкозернистая штукатурка | Baumit SanovaFeinPutz | Около 5 кг\м2\см при толщине штукатурки 4 мм | кг | меш 40 кг | 27,68 | 34,60 | 1 107,05 | 1 383,82 |
Санирующая штукатурка цокольная S | Baumit SanovaPutz S-SockelPutz | Около 16 кг\м2\см | кг | меш 40 кг | 25,60 | 32,00 | 1 023,95 | 1 279,93 |
САНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА WTA | ||||||||
Санирующая пористая штукатурка | SanovaPufferPutz | Около 0.25 мешка\м2\см | л | меш 50 л | 32,14 | 40,18 | 1 607,19 | 2 008,99 |
Санирующая штукатурка W | SanovaPutz W | Около 14 кг\м2\см | кг | меш 40 кг | 40,92 | 51,15 | 1 636,75 | 2 045,94 |
Санирующий легкая трассовая штукатурка | SanovaEinlagenTrassputz | около 10-11кг\м2\см | кг | меш 25 кг | 33,81 | 42,27 | 845,34 | 1 056,67 |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ | ||||||||
Известковая штукатурка, 2,5 мм | Baumit KalkPutz | кг | меш 25 кг | 11,45 | 14,31 | 286,20 | 357,75 | |
Реставрационная известково-трассовая штукатурка | Baumit AltstadtPutz | 17кг\м2\см | кг | меш 25 кг | 28,08 | 35,10 | 701,95 | 877,44 |
Мелкозернистая известковая пастообразная штукатурка | Baumit SumpfkalkFeinputz | Около 1.6-2.5 кг\м2 в зависимости от свойства основания и количества слоев | кг | вед 30 кг | 72,06 | 90,08 | 2 161,83 | 2 702,29 |
Известковая краска | Baumit SumpfkalkFarbe | Около 0.4-0.8кг\м2 в зависимости от основания и количества слоев | кг | вед 15 кг | 172,49 | 215,62 | 2 587,41 | 3 234,26 |
Раствор калиевого жидкого стекла | Baumit Wasserglas | Около 0.2-0.4кг\м2 в зависимости от основания | кг | канис 12 кг | 150,21 | 187,77 | 1 802,56 | 2 253,20 |
Упрочняющая силикатная пропитка | Baumit PutzFestiger | Около 0.2-0.4кг\м2 на один слой | кг | канист 12 кг | 133,27 | 166,59 | 1 599,24 | 1 999,04 |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | ||||||||
Антисульфат | Baumit Antisulfat | Около 0.5-0.8кг\м2 | кг | кан. 30 кг | 637,06 | 796,32 | 19 111,69 | 23 889,61 |
Гидроизоляционный шлам | Baumit DichtungSchlämme | при легкой нагрузке2-4кг\м2 \ при сильной нагрузке 4-6кг\м2 | кг | меш 25 кг | 41,37 | 51,71 | 1 034,25 | 1 292,81 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||||||
Универсальная грунтовка для заполнения трещин | Baumit UniversalGrund Rissfullend | Около 0.30кг\м2 | кг | ведро 25 кг | 133,98 | 167,47 | 3 349,40 | 4 186,74 |
Глубокопроникающая грунтовка | Baumit TiefenGrund | Около 0.25 кг\м2 | кг | канист 12 кг | 297,46 | 371,83 | 3 589,53 | 4 461,91 |
Силиконовая пропитка | Baumit Imprägnierung | кг | канист 1 кг | 3 167,39 | 3 959,24 | 3 167,39 | 3 959,24 | |
Санирующий раствор против микроорганизмов | Baumit SanierLösung | около 50-100г\м2 | кг | канист 10 кг | 194,27 | 242,84 | 1 942,68 | 2 428,35 |
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ | ||||||||
Наливной пол Е 225 | Baumit Estrich E225 | около 20кг\м2\см | кг | меш 40 кг | 20,17 | 25,22 | 806,90 | 1 008,63 |
Наливной пол, армированный волокнами E225 | Baumit FaserEstrich E225 | около 20кг\м2\см | кг | меш 40 кг | 22,08 | 27,59 | 883,01 | 1 103,76 |
Наливной пол быстросхватывающийся Е 300 | Estrich SpeedEstrich E300 | около 20кг\м2\см | кг | меш 25 кг | 28,77 | 35,96 | 719,15 | 898,93 |
КЛЕЕВЫЕ И ШПАКЛЁВОЧНЫЕ МАССЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ | ||||||||
Клеевая шпатлёвка (для пенопласта и минваты) | Baumit KlebeSpachtel | 4.0-5.0 кг (приклеивание) / около 1.0-4.0кг\м2(выравнивание) \ около 3.0-4.0кг\м2(армирование) | кг | меш 25 кг | 17,32 | 21,65 | 432,90 | 541,13 |
Клеевая шпатлёвка для работы в зимних условиях (для пенопласта и минваты) | Baumit KlebeSpachtel М | 4-5кг\м2(приклеивание) \ 1-4кг\м2(выравнивание) \ 3-4кг\м2 (армирование) | кг | меш 25 кг | 19,04 | 23,81 | 476,10 | 595,13 |
Сцепляющий раствор (для минваты) | Baumit HaftMörtel | 4-5кг\м2(приклеивание) \ 1-4кг\м2(выравнивание) \ 3-4кг\м2 (армирование) | кг | меш 25 кг | 16,02 | 20,03 | 450,50 | 500,63 |
Клей для приклеивания утеплителя (для пенопласта и минваты) | Baumit PlatenKleber | 4-5 кг\м2 | кг | меш 25 кг | 10,41 | 13,01 | 260.16 | 325,20 |
Тонкослойная штукатурка Мультиконтакт | Baumit MultiContact MC 55W | 1 кг\м2 на мм толщины слоя | кг | меш 25 кг | 52,25 | 65,35 | 1 306,31 | 1 632,88 |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ПЛИТКУ И ЗАТИРКИ | ||||||||
Праймер | Baumacol Grund | 3 кг\м2 | кг | канист 10 кг | 66,07 | 82,59 | 1 651,80 | 2 064,74 |
Смесь быстротвердеющая для выравнивания полов и стен под плитку | Baumacol Planea | 3 кг\м2 | кг | меш 25 кг | 22,85 | 28,57 | 571,34 | 714,17 |
Самовыравнивающийся ровнитель для пола | Baumacol Nivello 40 | 3 кг\м2 | кг | меш 25 кг | 33,79 | 42,24 | 844,73 | 1 055,92 |
Однокомпонентная гироизоляционная смесь | Baumacol Protect 1K | 3 кг\м2 | кг | меш 25 кг | 30,64 | 38,30 | 766,00 | 957,49 |
Двухкомпонентная гироизоляционная смесь | Baumacol Protect 2K (компонент 1) | 2-3 кг\м2 | кг | меш 20 кг | 81,82 | 102,27 | 1 636,49 | 2 045,48 |
Двухкомпонентная гироизоляционная смесь | Baumacol Protect 2K (компонент 2) | 2-3 кг\м2 | кг | канистра 8 кг | 81,82 | 102,27 | 654,56 | 818,19 |
Затирки для швов от 2 до 20 мм | Baumacol Fuge (grey) | кг | меш 5 кг | 42,45 | 53,06 | 212,25 | 265,32 | |
Затирки для швов от 2 до 20 мм, цветные | Baumacol Fuge (cement-grey, dark-grey, anthracite, light-brown, brown, white, manhattan, vanilla beige, almond, sahara, coral, yellow, rosa) | кг | меш 5 кг | 47,17 | 58,97 | 235,87 | 294,84 | |
Затирки для швов от 2 до 20 мм, цветные | Baumacol Fuge (blue, pistachio, green, light blue, ice blue) | кг | меш 5 кг | 88,91 | 111,13 | 444,53 | 555,66 | |
КЛЕИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ И НАТУРАЛЬНИХ ПЛИТОК | ||||||||
Клей для укладки керамической облицовочной плитки, для внутренних работ | Baumacol Fliese | Около 3 кг\м2 | кг | меш 25 кг | 6,60 | 8,25 | 165,00 | 206,25 |
Клей для укладки керамической облицовочной плитки, для внутренних и наружных работ | Baumacol Basic | Около 3 кг\м2 | кг | меш 25 кг | 8,06 | 10,08 | 201,60 | 252,00 |
Морозостойкий клей, для укладки керамической плитки и керамогранита | Baumacol Standard | Около 3 кг\м2 | кг | меш 25 кг | 10,18 | 12,72 | 254,40 | 318,00 |
Морозостойкий клей, с улучшенной адгезией, для укладки керамогранита, каменных, клинкерных плиток | Baumacol Gres | Около 3 кг\м2 | кг | меш 25 кг | 11,90 | 14,88 | 297,60 | 372,00 |
Морозостойкий клей, с улучшенной адгезией, эластичный, для укладки любых видов плитки | Baumacol Flex | Около 3 кг\м2 | кг | меш 25 кг | 15,46 | 19,32 | 386,40 | 483,00 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕИ | ||||||||
Супра Клей для приклеиваниа утеплителя к дереву, ОСБ плитам | Baumit SupraKleber | 4.0-5.5 кг\м2(приклеивание точено-рамочным номером) \ около 2.0-2.55 кг\м2(при сплошном нанесении шпатлевки(8мм)) | кг | меш 25 кг | 97,35 | 121,68 | 2 433,69 | 3 042,11 |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ | ||||||||
Декоративная известково-цемент. штукатурка Специальная колеров. | Baumit EdelPutzSpezial | Около 2 кг\м2 при толщине слоя 1 мм \около 2.5-3.0 кг\м2 ( в зависимости от основания) | кг | меш 40 кг | 44,68 | 55,85 | 1 787,18 | 2 233,98 |
Декоративная известково-цем. штукат. Специальная под покраску | Baumit EdelPutzSpezial Natur | (зернистость 1.5 мм) расход около 2.3-3.0 м2 в зависимости от основания \ (зернистость 2 мм) 3.0-3.5 кг\м2 | кг | меш 25 кг | 18,75 | 23,38 | 467,64 | 584,54 |
Универсальная грунтовка | Baumit UniversalGrund Repro | Около 0.2-0.25 кг\м2 (на шпатлевках) около 0.3-0.35 кг\м2 (на штукатурных основаниях) | кг | ведро 25 кг | 75,40 | 94,25 | 1 884,93 | 2 356,16 |
Силиконовая штукатурка основа | Baumit SilikonPutz Rille/Kratz Repro | (зернистость 1.5 мм) около 2.5 кг\м2 \ (зернистость 2 мм) около 3.2 кг\м2 | кг | ведро 25 кг | 83,12 | 103,91 | 2 078,10 | 2 597,63 |
Универсальная мелкозернистая штукатурка, зерно 1 мм основа | Baumit UniversalPutz Fein 1 mm Repro | Около 2 кг\м2 | кг | ведро 25 кг | 80,88 | 101,10 | 2 021,99 | 2 527,48 |
Универсальная выравнивающая штукатурка, зерно 0.5 мм | Baumit UniversalFullPutz 0.5 mm | Около 1.4 кг\м2 | кг | ведро 25 кг | 123,80 | 154,75 | 3 095,01 | 3 868,76 |
Силиконовая краска основа | Baumit SilikonFarbe Repro | Около 0.5 кг\м2 включая грунтовочное покрытие | кг | ведро 25 кг | 161,28 | 201,60 | 4 032,00 | 5 040,00 |
СИЛИКАТНЫЕ ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ | ||||||||
Универсальная грунтовка | Baumit UniversalGrund Repro | Около 0.2-0.25 кг\м2 (на шпатлевках) около 0.3-0.35 кг\м2 (на штукатурных основаниях) | кг | ведро 25 кг | 75,40 | 94,25 | 1 884,96 | 2 356,20 |
Силикатная штукатурка основа | Baumit SilikatPutz Rille/Kratz Repro | Около 2.5 кг\м2 | кг | ведро 25 кг | 69,19 | 86,49 | 1 729,80 | 2 162,25 |
Силикатная краска основа | Baumit EdelPutzFarbe Repro | декоративная известково-цементная штукатурка 1 мм: около 5 кг\м2 при толщине штукатурки 3-4 мм \ декоративная известково-цементная штукатурка 2 мм: около 4.5-5кг\м2 \ штукатурка 3 мм: около 7 кг\м2 | кг | ведро 25 кг | 104,55 | 130,69 | 2 613,87 | 3 267,34 |
Силикатная краска основа | Baumit SilikatFarbe Repro | Около 0.5 кг\м2 включая использование краски в качестве грунтовки | кг | ведро 25 кг | 90,92 | 113,65 | 2 273,07 | 2 841,33 |
АКРИЛОВЫЕ ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ | ||||||||
Универсальная грунтовка | Baumit UniversalGrund Repro | Около 0.2-0.25 кг\м2 (на шпатлевках) около 0.3-0.35 кг\м2 (на штукатурных основаниях) | кг | ведро 25 кг | 75,40 | 94,25 | 1 884,96 | 2 356,20 |
Акриловая штукатурка Duo Top основа | Baumit Duo Top 1,5mm, 2mm Kratz Repro | кг | ведро 25 кг | 50,34 | 62,93 | 1 258,50 | 1 573,13 | |
Акриловая штукатурка Granopor основа | Baumit GranoporPutz Rille/Kratz Repro | Зернистость 1.5 мм: около 2.5 кг\м2 \ зернистость 2 мм: около 3.1 кг\м2 \ зернистость 3 мм: около 4.1 кг\м2 | кг | ведро 25 кг | 62,93 | 78,66 | 1 573,20 | 1 966,50 |
Мозаичная штукатурка, 24 цвета | Baumit MosaikPutz, 24 Farben | Около 5.5 кг\м2 | кг | ведро 30 кг | 102,79 | 128,49 | 3 083,72 | 3 854,66 |
Акриловая краска Granopor основа | Baumit GranoporFarbe Repro | Около 0.5 кг\м2 включая грунтовочное покрытие | кг | ведро 25 кг | 114,53 | 143,17 | 2 863,35 | 3 579,19 |
Укрепляющая грунтовка Grund В (Н) П1Д концентрат | Baumit Grund В (Н) П1Д концентрат | кг | ведро 10 кг | 66,15 | 82,68 | 661,45 | 826,82 | |
Укрепляющая грунтовка Grund В (Н) П1Д | Baumit Grund В (Н) П1Д | кг | ведро 10 кг | 38,53 | 48,16 | 385,31 | 481,64 | |
Грунтовка Grund Extra В (Н) П1Д | Baumit Grund Extra B (H) П1Д | кг | ведро 25 кг | 65,97 | 82,47 | 1 649,34 | 2 061,68 | |
Акриловая краска GranoporFarbe ВД-АК-106 белая | Baumit GranoporFarbe ВД-АК-106 белая | кг | ведро 25 кг | 74,79 | 93,47 | 1 869,78 | 2 337,23 | |
Акриловая краска GranoporFarbe ВД-АК-104 (для колеровки светлых тонов) | Baumit GranoporFarbe ВД-АК-104 | кг | ведро 25 кг | 64,89 | 81,11 | 1 622,28 | 2 027,85 | |
Акриловая краска GranoporFarbe ВД-АК-102 (для колеровки насыщенных тонов) | Baumit GranoporFarbe ВД-АК-102 | кг | ведро 25 кг | 63,00 | 78,15 | 1 575,09 | 1 968,86 | |
ПОЛИСИЛОКСАНОВАЯ ШТУКАТУРКА | ||||||||
Полисилоксановая штукатурка Stellapor Top основа | Baumit Stellapor Top 1mm, 1,5mm, 2mm Kratz Repro | кг | ведро 25 кг | 76,16 | 95,21 | 1 904,10 | 2 380,13 | |
Полисилоксановая штукатурка Stellapor Top Winter основа | Baumit Stellapor Top Winter 1mm, 1,5mm, 2mm Kratz Repro | кг | ведро 25 кг | 76,16 | 95,21 | 1 904,10 | 2 380,13 | |
Присадка (добавка) зимняя Speed Top | Baumit Speed Top | кг | канистра 250 мл | 207,60 | 259,50 | 207,60 | 259,50 | |
НАНО-ШТУКАТУРКА И КРАСКА | ||||||||
Нано-штукатурка, 1,5мм, 2мм, 3мм К | Baumit NanoporPutz, 1,5 mm, 2mm, 3mm Kratz Repro | декоративная штукатурка Нанопор с шероховатой структурой-К 2 мм: около 3.2 кг\м2 \ с шероховатой структурой-К3 мм: 4.2кг\м2 | кг | ведро 25 кг | 93,58 | 116,97 | 2 339,40 | 2 924,25 |
Нано-штукатурка мелкозернистая, 1 mm К | NanoporPutz fein, 1 mm Kratz Repro | Около 2.5 кг\м2 | кг | ведро 25 кг | 108,17 | 135,21 | 2 704,28 | 3 380,34 |
Нано-краска | Baumit NanoporFarbe Repro | Около 0.5 кг\м2 (включая использование краски в качестве грунтовки) | кг | ведро 25 кг | 234,30 | 292,87 | 5 857,43 | 7 321,78 |
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ||||||||
Воднодисперсионная краска Классика (бел.) | Baumit InnenDispersionsfarbe Classic Weiss | Около 0.15-0.25 кг\м2 на 1 слой | кг | ведро 25 кг | 87,26 | 109,07 | 2 181,46 | 2 726,82 |
Воднодисперсионная краска Экстра (бел.) | Baumit InnenDispersionsfarbe Extra Weiss | Около 0.15-0.25 кг\м2 на 1 слой | кг | ведро 25 кг | 97,26 | 121,58 | 2 431,52 | 3 039,40 |
Воднодисперсионная краска Divina Color | Baumit Divina Color | Около 0.2-0.25 кг\м2 на 1 слой | кг | ведро 25 кг | 53,22 | 66,53 | 1 330,56 | 1 663,20 |
Воднодисперсионная краска Divina Classic | Baumit Divina Classic | Около 0.2-0.25 кг\м2 на 1 слой | кг | ведро 25 кг | 50,89 | 63,61 | 1 272,29 | 1 590,36 |
Воднодисперсионная краска Divina Universal | Baumit Divina Universal | Около 0.2-0.25 кг\м2 на 1 слой | кг | ведро 25 кг | 65,72 | 82,15 | 1 643,04 | 2 053,80 |
Воднодисперсионная краска Divina Pro | Baumit Divina Pro | Около 0.15-0.25 кг\м2 на 1 слой | кг | ведро 25 кг | 66,50 | 83,13 | 1 662,57 | 2 078,21 |
Воднодисперсионная краска Divina Speed | Baumit Divina Speed | Около 0.15-0.25 кг\м2 на 1 слой | кг | ведро 25 кг | 88,35 | 110,44 | 2 208,78 | 2 760,98 |
Воднодисперсионная краска Divina Mineral | Baumit Divina Mineral | кг | ведро 25 кг | 55,69 | 73,36 | 1 467,27 | 1 834,09 | |
Воднодисперсионная краска Divina Silikat | Baumit Divina Silikat | кг | ведро 25 кг | 80,35 | 100,69 | 2 013,80 | 2 517,24 | |
Воднодисперсионная краска Divina Top | Baumit Divina Top | кг | ведро 25 кг | 94,60 | 118,25 | 2 365,02 | 2 956,28 | |
Воднодисперсионная краска Divina SilikatPrimer | Baumit Divina SilikatPrimer | кг | ведро 20 кг | 99,29 | 124,11 | 1 985,76 | 2 482,20 | |
Грунтовка Divina EasyPrimer | Baumit Divina EasyPrimer | Около 0.15-0.25 кг\м2 на 1 слой | кг | ведро 20 кг | 99,29 | 124,11 | 1 985,76 | 2 482,20 |
Акриловая водно-дисперс. краска ВД-АК-202 | Baumit InnenDispersionsFarbe ВД-АК-202 | кг | ведро 25 кг | 55,06 | 68,82 | 1 376,43 | 1 720,54 | |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТ ПО ГАЗОБЕТОНУ | ||||||||
Цементный обрыгз 2 мм, 4мм | Baumit VorSpritzer 2 mm,4mm | Около 9 кг\м2(100% покрытия) 10 кг\м2 (100% покрытия) | кг | меш 40 кг | 23,42 | 29,27 | 936,71 | 1 170,89 |
Цена указана со склада в г.Щербинка.
От пионера в области строительных материалов до лидера в Австрии.
В то время как продукты Wopfinger Baumit, имеющие "прописку" в нижнеавстрийском городе Пистингталь, продвигаются по Австрии (Вена, Нижняя Австрия, северная часть Бургенланда), W&P с местонахождением в Витерсдорфе и Пеггау присутствует преимущественно на юге Австрии (Каринтия, восточная часть Тироля, Штирия, южная часть Бургенланда). Для способствования продажам в западной части Австрии в 1989 была основана фирма Baumit Baustoffe GmbH. Компания базируется в Бад-Ишле, доли W&P и Wopfinger в которой составляют по 50%. С приобретением горнопромышленных предприятий в Штирии в 1993 г. концерну Baumit удается наладить производство в Западной Австрии и, таким образом, распространить свое присутствие по всей Австрии. Сегодня марка Baumit прочно вошла в сознание строителей и стала одной из известнейших марок строительных материалов в Австрии. Благодаря обширной программе продуктов концерн Baumit представлен своей продукцией почти на каждом строительном предприятии. Каждое второе крупное здание, возводимое в Австрии, возводится с использованием продукции Baumit. Партнерские отношения двух пионеров в области строительных материалов сделали Baumit первым номером в Австрии. Несмотря на совместный выход на рынок, оба концерна предприятий остаются сегодня самостоятельными.
Baumit - успешная модель в эпоху глобализации: 20 стран за 15 лет.
Двигателем этого уникального
сотрудничества с самого начала является
обоюдное стремление обоих
семейств-собственников вынести марку
Baumit за пределы Австрии.
С момента
падения "Железного занавеса" и
вступления Австрии в ЕС для Baumit де факто
не существует границ. Расширение ЕС еще
более увеличивает шансы и возможности
распространения. В настоящее время
Baumit имеет представительства по
производству и сбыту не менее чем в 14
странах Центральной, Южной и Восточной
Европы.
Цена указана без доставки