Газобетонные блоки YTONG ®
Газобетонные блоки (газобетон) YTONG®.
Территория газобетона - официальный дистрибьютор завода Ytong (газобетонные блоки) на территории России, готова предложить вам не только новые и технологичные материалы – газобетонные блоки, но, что немаловажно, системные решения, значительно упрощающие строительство с учётом индивидуальных особенностей каждого проекта.
Газобетонные блоки Ytong производятся на линии: по технологии Hebel . Изготовление газобетона по данной технологии, позволяет получить блоки однородной структуры и плотности. Газобетонные блоки от производителя Ytong имеют повышенную марку по прочности B 2,5 ; B 3,5. Благодаря этому их можно использовать для возведения наружных несущих стен 3-х этажных домов. При железобетонном, кирпичном или металлическом каркасе здания, газобетонные блоки используются не ограничено. Современные технологии производства газобетона Ytong являются самыми передовыми в области стеновых материалов.
Комплексное системное решение Ytong это:
1. Газобетон
2. Консультации
- наши специалисты могут проконсультировать вас по любым вопросам связанным с газобетоном Ytong и другими сопутствующими товарами.
3. Решения в области логистики
– быстрая и качественная комплектация вашего заказа, доставка на объект и своевременное оформление бухгалтерской документации.
Газобетонные блоки стеновые повышенной прочности D500 и D600 ![]() |
||||||||||||
№п/п | Артикул-код | Размеры | Характеристики | Цена с завода | ||||||||
Длина | Высота | Ширина | Формат | D | B | Кол-во | Объем | Вес1 | ||||
мм | мм | мм | кг / м³ | Н / мм2 | шт. / пал. | м³ / пал. | кг / пал. | руб. / м3 | ||||
1 | 1041800 | 625 | 250 | 200 | ровн. | 500 | 3,5 | 42 | 1,31250 | 944 | 4 700,00 | |
2 | 1018101 | 625 | 250 | 200 | ровн. | 600 | 5 | 42 | 1,31250 | 1128 | 5 000,00 | |
3 | 1041000 | 625 | 250 | 250 | ровн. | 500 | 3,5 | 36 | 1,40625 | 1009 | 4 700,00 | |
4 | 1017800 | 625 | 250 | 250 | ровн. | 600 | 5 | 36 | 1,40625 | 1206 | 5 000,00 | |
5 | 1040300 | 625 | 250 | 300 | ровн. | 500 | 3,5 | 30 | 1,40625 | 1009 | 4 700,00 | |
6 | 1017400 | 625 | 250 | 300 | ровн. | 600 | 5 | 30 | 1,40625 | 1206 | 5 000,00 | |
7 | 1042500 | 625 | 250 | 375 | ровн. | 500 | 3,5 | 24 | 1,40625 | 1009 | 4 700,00 | |
8 | 1018900 | 625 | 250 | 400 | ровн. | 500 | 3,5 | 24 | 1,125 | 788 | 4 700,00 | |
9 | 1016300 | 625 | 250 | 500 | ровн. | 500 | 3,5 | 18 | 1,40625 | 1009 | 4 700,00 | |
Газобетонные Блоки стеновые энергоэффективные D400 ![]() |
||||||||||||
№п/п | Артикул-код | Размеры | Характеристики | Цена с завода | ||||||||
Длина | Высота | Ширина | Формат | D | B | Кол-во | Объем | Вес | ||||
мм | мм | мм | кг / м³ | Н / мм2 | шт. / пал. | м³ / пал. | кг / пал. | руб. / м3 | ||||
1 | 1015900 | 625 | 250 | 200 | ровн. | 400 | 2,5 | 42 | 1,31250 | 760 | 4 700,00 | |
2 | 1017300 | 625 | 250 | 250 | ровн. | 400 | 2,5 | 30 | 1,40625 | 788 | 4 700,00 | |
3 | 1040700 | 625 | 250 | 300 | ровн. | 400 | 2,5 | 30 | 1,40625 | 813 | 4 700,00 | |
4 | 1042400 | 625 | 250 | 375 | ровн. | 400 | 2,5 | 24 | 1,40625 | 813 | 4 700,00 | |
5 | 1018800 | 625 | 250 | 400 | ровн. | 400 | 2,5 | 24 | 1,125 | 630 | 4 700,00 | |
6 | 1016200 | 625 | 250 | 500 | ровн. | 400 | 2,5 | 18 | 1,40625 | 813 | 4 700,00 | |
"Тонкие решения" (перегородочтые блоки) ![]() |
||||||||||||
№п/п | Артикул-код | Размеры | Характеристики | Цена с завода | ||||||||
Длина | Высота | Ширина | Формат | D | B | Кол-во | Объем | Вес | ||||
мм | мм | мм | кг / м³ | Н / мм2 | шт. / пал. | м³ / пал. | кг / пал. | руб. / м3 | ||||
13 | 1001000 | 625 | 250 | 50 | ровн. | 500 | 3,5 | 186 | 1.313 | 944 | 4 800,00 | |
23 | 1007101 | 625 | 250 | 100 | добор | 500 | 3,5 | 6 | 0,094 | 91 | 75,00 | |
3 | 1001100 | 625 | 250 | 75 | ровн. | 500 | 3,5 | 120 | 1,40625 | 949 | 4 800,00 | |
3 | 1007100 | 625 | 250 | 100 | ровн. | 500 | 3,5 | 90 | 1,40625 | 949 | 4 800,00 | |
5 | 1007700 | 625 | 250 | 150 | ровн. | 500 | 3,5 | 60 | 1,40625 | 949 | 4 800,00 |
Газобетонные блоки Ytong, производимые "Под заказ" |
||||||||||||
№п/п | Артикул-код | Размеры | Характеристики | Цена с завода | ||||||||
Длина | Высота | Ширина | Формат | D | B | Кол-во | Объем | Вес | ||||
мм | мм | мм | кг / м³ | Н / мм2 | шт. / пал. | м³ / пал. | кг / пал. | руб. / м3 | ||||
0 | 1007600 | 625 | 250 | 300 | ровн. | 600 | 5 | 30 | 1,406 | 1139 | 4 355,00 | |
1 | 1006500 | 625 | 250 | 125 | ровн. | 400 | 2,5 | 60 | 1,406 | 759 | 4 190,00 | |
2 | 1040000 | 625 | 250 | 175 | п/г | 500 | 3,5 | 48 | 1,313 | 886 | 4 190,00 | |
3 | 1040900 | 625 | 250 | 250 | п/г | 400 | 2,5 | 36 | 1,406 | 759 | 4 190,00 | |
4 | 1015700 | 625 | 250 | 250 | ровн. | 400 | 2,5 | 36 | 1,406 | 759 | 4 190,00 | |
58 | 1022100 | 625 | 250 | 400 | ровн. | 500 | 3,5 | 18 | 1,125 | 759 | 4 190,00 | |
68 | 1007101 | 625 | 250 | 100 | добор | 500 | 3,5 | 18 | 0,281 | 190 | 69,00 | |
78 | 1022103 | 625 | 250 | 400 | ровн. | 500 | 3,5 | 18 | 1,125 | 759 | 4 190,00 | |
88 | 1008001 | 625 | 250 | 150 | добор | 500 | 3,5 | 12 | 0,281 | 190 | 95,00 | |
98 | 1359202 | 625 | 250 | 400 | ровн. | 500 | 3,5 | 18 | 1,125 | 759 | 4 190,00 | |
108 | 1017401 | 625 | 250 | 300 | добор | 500 | 3,5 | 6 | 0,281 | 190 | 200,00 |
Доставка до Москвы - 9000 руб.
Технические характеристики
|
|||
Плотность |
500 кг/м |
Плотность |
400 кг/м³ |
Прочность |
47,1 кгс/см² |
Прочность |
38.6 кгс/см² |
Теплопроводность |
0,116 Вт/мºС |
Теплопроводность |
0,096 Вт/мºС |
Паропроницаемость |
0,20 мг/(м·ч·Па) |
Паропроницаемость |
μ - 0,23 мг/(м·ч·Па) |
Морозостойкость |
100 циклов |
Морозостойкость |
100 циклов |